История успеха компании БУХта
За эти года компания росла, изменялась и на сегодняшний день входит в 5-ку лучших российских разработчиков программного обеспечения и интегрируемых решений для бизнеса.

| 2013 | Количество клиентов компании достигло 200. Сроки реализации и внедрения решений компаний в среднем – 2 месяца. |
| 2011-2012 | ООО “БУХта” получает статус «Бронзовый партнер» от RRC AutoID. Компани становится партнером концерна Citizen по продаже принтеров. |
| 2008-2010 | Компания признана одним из лучших поставщиков IT-решений по результатам профессионального рейтинга «Логистический оператор России-2007». Разработаны новые конфигурации системы: WMS 3PL и WMS Дистрибьюция. Получен Партнерский статус независимого разработчика программного обеспечения, работающего с оборудованием Motorola. |
| 2006-2007 | Решение WMS Бухта – лидер по количеству внедрений на территории Российской Федерации. Создана новая технология быстрого начала бизнеса для складов формата 3PL – АйТи Аутсорсинг. Заключен партнерский договор с американской компанией ZEBRA Technologies. |
| 2003-2005 | Разработана система тестирования программного обеспечения. Направление по внедрению систем управления складскими процессами выделено в отдельное подразделение (БУХта WMS). Компании присвоен статус Торгового партнера Microsoft. |
| 1992-2002 | Запуск инновационной разработки: финансово-управленческий комплекс «БУХта» (Buhta: ERP). Компания переименована в ООО «БУХта». Разработана программная платформа. Компания переименована в «Бизнес Софт». Выпущен новый программный продукт «Бизнес Софт Бухгалтерия». Разработано программное обеспечение «Бизнес Мастер». |
| 1991 | Образование компании «Бизнес Микро» |







